tr?id=761434788560881&ev=PageView&noscript=1 Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte

Rotator_-9 Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte

logo_mob Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
0800 400 104    

  LAST MINUTE  Hurgada (kliknite za ponudu)last_minute_novi Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte LAST MINUTE  Hurgada (kliknite za ponudu) 

* Za sve rezervacije do 15. AVGUSTA -  BESPLATAN transfer Novi Sad- Aerodrom Nikola Tesla (Beograd)!   

?️ PARKING NA AERODROMU BEOGRAD (-30% popusta uz FANTAST VAUČER)
1f4b6 Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte Plaćanje u ratama do 20.12.2024!
1f4c8 Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte Popust na osiguranje sa uključenim Covid-om za kupovinu *Online u iznosu od -30%
1f64b_200d_2642 Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte Samo ako želite sve ovo u jednom paketu: Jeftino, Sigurno, Lako, Brzo i dobro 100%
1f4c8 Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte  YR/YQ taksa (taksa za gorivo, tj razlika u ceni goriva u trenutku ugovaranja i realizacije leta) trenutno iznosi:+ 0 € JU/+0 € AC po osobi uključujući i decu (bebe ne plaćaju). (*za kasnije letove iznos će biti poznat najkasnije 7 dana pre leta). Napominjemo da ne možemo da utičemo na visinu YQ taksi koje su podložne promenama, a kako je i navedeno u svim Programima putovanja i Zakonu o turizmu (član 64).  
*(08. jan 2024) Cena transfera Novi Sad-Aerodrom i Aerodrom-Novi Sad za FANTAST putnike: *Besplatno (Novi Sad-Aerodrom) i 20 € (Aerodrom-Novi Sad), za ostale putnike Transfer Novi Sad-Aerodrom 30 € i Aerodrom-Novi Sad 35 € po osobi.

Ви сте овде:Fantast> Zima> Srbija> Kopaonik> Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik

Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik

Додатне информације

4zv Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
 
 
 
 
 
 
 
hb
ne Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
klima Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
parking Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
wifi Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
tv Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
ne Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
ne Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
ne Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
ne Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
fen Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
ne Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
ne Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
ne Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
kuhinja Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
frizider Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
ne Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
ne Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
auto Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
plazadaljina Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte
centardaljina Hotel Nebeska Stolica 2 Kula 2 4****, Kopaonik - Evropske ture | Fantast | Avio Karte 

Медије

Aparthotel Nebeska Stolica 2 se nalaze iznad objekta Nebeska stolica 1, na samoj ski stazi „Pajino-Preslo“ (Mašinac). Od hotela Grand i centra su udaljene oko 250 m. Jedan je od retkih ski in&ski out objekata na Kopaoniku. Objekat raspolaže sa 40 savremeno opremljenih apartmana, različite strukture od 2-7 osoba. Enterijer apartmana je rađen kao u objektu Nebeska stolica 1 sa opremom nove generacije. Objekat je za sezonu 2019 osvežen i izgrađena je nova Kula 2 u kojoj se nalaze sobe. Kula 2 je u izgradnji tokom jeseni 2019. Ova kula spojena je toplim hodnikom sa recepcijom i restoranom. Hotelska ponuda: recepcija, besplatni wi-fi internet, skijašnica, ski rental. Pored pansionskog restorana “Central” gosti mogu uživati i u ponudi nacionalne kuhinje u restoranu “Krčma u planini”. Standardna soba: francuski ležaj, TV, mini frižider, ketler za čaj i kafu, kupatilo sa tušem, fen.Određeni broj standardnih soba nalaze se u podkrovlju i ima kosine. 1/2 standardna soba: jedna prostorija sa dva odvojena kreveta. 1/2+2 standardna soba: soba jedna prostorija sa dva odvojena kreveta i dvosedom. Ishrana: polupansion doručak i večera, (samoposluživanje, izbor više jela). Napomena: Za prevoz prtljaga, od parkinga do objekta, brine služba hotela. Potrebno ih je pozvati kada se pristiže na planinu kako bi se organizovao transport prtljaga. Gosti hotela idu do objekta sami, nije moguće doći automobilom do samog objekta.
Последњи пут измењено četvrtak, 24 decembar 2020 20:45
gtag('config', 'G-LG4RSCDS6E');